医療機関名 | 浅野クリニック | ||||||||
URL | http://www7b.biglobe.ne.jp/~asano-cl/index.htm | ||||||||
院長名 |
浅 野 充 也 | ||||||||
診療科目 | 小 児 科 | ||||||||
電話番号 | 0463-72-0720 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
pm2:30- 5:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | |
医療機関名 | 二宮胃腸内科クリニック | ||||||||
URL | http://www.ninomiya-ichounaika.dr-clinic.jp/ | ||||||||
院長名 |
安 藤 豪 | ||||||||
診療科目 | 内 科 ・ 消化器科 | ||||||||
電話番号 | 0463-73-2911 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
pm3:00- 6:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
医療機関名 | 井上整形外科 | ||||||||
URL | http://www.inoue-seikeigeka.com/ | ||||||||
院長名 |
井 上 惣 一 郎 | ||||||||
診療科目 | 整形外科 ・ リハビリ ・ リウマチ | ||||||||
電話番号 | 0463-72-4114 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | □ | × | × | |
pm3:00- 6:30 | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | × | × | × | |
木曜日はリウマチ内科のみ. 土曜日は13時30分まで診療. 診療科・診療時間の詳細はHPで確認下さい. |
医療機関名 | 加藤クリニック | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
加 藤 博 人 | ||||||||
診療科目 | 内 科 ・ 循環器内科 ・ 小児科 | ||||||||
電話番号 | 0463-71-8443 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am8:30-12:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
pm3:00- 6:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
医療機関名 | く ど う 眼 科 | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
|||||||||
診療科目 | |||||||||
電話番号 | |||||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
医療機関名 | 百合が丘クリニック | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
倉 田 隆 | ||||||||
診療科目 | 内 科・呼吸器科・循環器科・消化器科 | ||||||||
電話番号 | 0463-73-0082 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am 8:00-12:00 受付時間 am 8:00-11:00 |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
pm 3:00- 6:00 受付時間 pm 3:00- 5:30 |
○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
受付時間の詳細はお問い合わせ下さい. |
医療機関名 | 湘南大磯二宮クリニック | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
齋 藤 達 也 | ||||||||
診療科目 | 糖尿病内科 ・ 内 科 | ||||||||
電話番号 | 0463-71-1612 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am8:30‐11:30 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
午後休診 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
臨時休診の場合があります. |
医療機関名 | さだもとクリニック | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
定 本 貴 明 | ||||||||
診療科目 | 内 科 ・ 消 化 器 科 ・ リウマチ | ||||||||
電話番号 | 0463-72-5737 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | × | × | |
pm3:00- 6:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
土曜日は13時まで診療 |
医療機関名 | 住 田 医 院 | ||||||||
URL | http://ysumida-clinic.sakura.ne.jp | ||||||||
院長名 |
住 田 洋 一 | ||||||||
診療科目 | 内 科 ・循環器内科 ・ 小児科 | ||||||||
電話番号 | 0463-71-0179 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:30 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
pm3:00- 6:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
医療機関名 | たけすえ小児科 | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
竹 末 良 三 | ||||||||
診療科目 | 小児科 ・ 内 科 | ||||||||
電話番号 | 0463-71-9735 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
pm2:30- 6:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
医療機関名 | さ く ら さ く 診療所 | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
林 一 郎 | ||||||||
診療科目 | 内 科・呼吸器内科・訪問診療 | ||||||||
電話番号 | 0463-74-6724 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
pm2:00- 6:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
医療機関名 | 西山クリニック | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
西 山 清 敬 | ||||||||
診療科目 | 内 科 ・ 外 科 ・ 循環器科 ・ 消化器科 | ||||||||
電話番号 | 0463-71-1212 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00‐12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
pm2:00-5:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
医療機関名 | あづま山在宅クリニック | ||||||||
URL | http://azumayama.com/ | ||||||||
院長名 |
林 和 義 | ||||||||
診療科目 | 内 科 (訪 問 診 療) | ||||||||
電話番号 | 0463-86-6532 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
pm2:00- 5:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
医療機関名 | 二宮しおみクリニック | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
原 山 大 樹 | ||||||||
診療科目 | 整形外科・リウマチ・内 科・リハビリ | ||||||||
電話番号 | 0463-70-6288 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | |
pm3:00- 6:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | □ | × | × | |
土曜日は5時まで診療 |
医療機関名 | 二見整形外科 | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
二 見 達 彦 | ||||||||
診療科目 | 整形外科 ・ リハビリ | ||||||||
電話番号 | 0465-43-2921 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | □ | × | × | |
pm2:00- 6:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
月〜金 午後の受付時間14〜17時 第2・4・5土曜日休診 |
医療機関名 | 二宮眼科クリニック | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
村 上 眞 紀 | ||||||||
診療科目 | 眼 科 | ||||||||
電話番号 | 0463-71-9799 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
pm3:00- 6:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
木曜日の受付時間は5時30分まで |
医療機関名 | 山本耳鼻いんこう科クリニック | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
山 本 晃 | ||||||||
診療科目 | 耳 鼻 咽 喉 科 | ||||||||
電話番号 | 0463-73-4696 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am9:00-12:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
pm2:30- 6:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |
医療機関名 | 横 山 医 院 | ||||||||
URL | |||||||||
院長名 |
横 山 修 三 | ||||||||
診療科目 | 小 児 科 ・ 内 科 | ||||||||
電話番号 | 0463-72-2580 | 駐車場あり | |||||||
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | ![]() |
am8:30-11:50 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | |
pm3:00- 5:50 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | |