・ 2022年6月 更新
在宅医療関係者の方へ
介護現場における感染症の手引き概要版
○ [訪問系] 介護職員のための感染対策マニュアル
○ [通所系] 介護職員のための感染対策マニュアル
○ [施設系] 介護職員のための感染対策マニュアル
○ PDF 在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3(令和2年9月改訂)
○ 動画「安全・安心な在宅療養を願う人たちへ~新型コロナ感染症に備えて~」
Ⅰ.医師会
1.事業案内
相談窓口を開設しております。下記ポスターをご覧下さい.
電話 0463-71-5473
MAIL
naka-soudan@bz04.plala.or.jp

2.外来診療情報 (令和元年7月更新)
* 詳細は直接医療機関へお問い合わせ下さい.

3.大磯町・二宮町 認知症サポート医名簿 (令和3年10月現在)
| 医療機関名 | 氏名 | 住所 | 電話(0463) |
| 簑島医院 | 木内 忍 | 大磯町国府新宿402 | 71-0184 |
| 月京クリニック | 濵 雅文 | 大磯町月京9-11 | 71-2321 |
| 東海大学医学部附属大磯病院 | 高橋 若生 | 大磯町月京21-1 | 72-3211 |
| あづま山在宅クリニック | 林 和義 | 二宮町二宮216-1 古澤本社ビル2F | 86-6532 |
| 二宮胃腸内科クリニック | 安藤 豪 | 二宮町中里989-7 | 73-2911 |
| 百合が丘クリニック | 倉田 隆 | 二宮町百合が丘2-1-2 | 73-0082 |
| 加藤クリニック | 加藤 博人 | 二宮町百合が丘2-4-1 | 71-8443 |
4.大磯町・二宮町 指定難病医療費助成制度にかかる指定医療機関一覧 (令和元年6月現在)
| 医療機関名 | 住所 | 電話(0463) |
| 東海大学医学部附属大磯病院 | 大磯町月京21-1 | 72-3211 |
| 月京クリニック | 大磯町月京9-11 | 71-2321 |
| 藤田眼科クリニック | 大磯町大磯1188 | 61-0666 |
| 脇 医院 | 大磯町大磯1562 | 61-0829 |
| ひよこクリニック | 大磯町大磯1654-3 | 61-7963 |
| 大谷クリニック | 大磯町大磯962-1 | 60-3111 |
| 森田内科医院 | 大磯町東小磯10-1 | 61-8887 |
| 二宮眼科クリニック | 二宮町中里2-10-8 | 71-9799 |
| 二宮胃腸内科クリニック | 二宮町中里989-7 | 73-2911 |
| 住田医院 | 二宮町二宮122-8 | 71-0179 |
| 西山クリニック | 二宮町二宮1285-1 | 71-1212 |
| あづま山在宅クリニック | 二宮町二宮216-1 古澤本社ビル2F | 86-6532 |
| 二宮しおみクリニック | 二宮町二宮479-5 | 70-6288 |
| 望星二宮クリニック | 二宮町二宮769 | 70-6161 |
| さだもとクリニック | 二宮町二宮821-30 | 72-5737 |
| たけすえ小児科 | 二宮町二宮904-6 | 71-9735 |
| 百合が丘クリニック | 二宮町百合が丘2-1-2 | 73-0082 |
5.中郡内 [一般社団法人平塚歯科医師会 在宅歯科医療情報] [公益社団法人平塚中郡薬剤師会在宅支援拠点薬局情報] (令和元年度)
* 詳細は直接関係機関へお問い合わせ下さい.


Ⅱ.事業所
1.業種別一覧
各事業所の所在地図・住所はこちらへ
【リンクした事業所の詳細について、表右上に記載のないデータは2022年1月更新】
2.業務別対応情報
(1)「訪問看護」の対応可能なケア
[ ○可能 △要相談 ×不可 ※印は各事業所詳細の備考欄で確認 ] * 訪問介護部門は事業所詳細をご覧下さい.
| 訪 問 看 護 | 訪 問 介 護 | ||||||||||||||||
| 事業所名 詳細リンク |
百年の杜訪問看護ステー ション |
りんどうリハビリ看護ステーション | おおいそ訪問看護ステーション | 三喜会鶴巻訪問看護ステーション にのみや |
オリーブ訪問看護ステーション・二宮 | 介護支援事業所 りんどう 大磯 |
こすもす大磯 | 大磯ケアセンタ-さざれ石訪問介護事業所 | 二宮町社協ホームヘルパーステーション | 特定非営利活動法人 ワーカーズ 大空 |
訪問介護 ハレルヤ | 湘南ホームフレンド 二宮介護 サービス |
湘南二宮ヘルパーステーション はなの杜 |
オリーブ ヘルパー ステー ション |
訪問介護ステーション 百年の杜大磯 | ||
| 医療処置 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | T11 | H12 | H13 | H14 | H15 | ||
| 1 | 注射・点滴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 2 | 中心静脈栄養 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 3 | 経鼻経管栄養 | △ | ○ | ※ | △ | ○ | |||||||||||
| 4 | 胃ろう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 5 | 腸ろう | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 6 | 尿道カテーテルの対応 | ○ | ○ | ※ | △ | ○ | |||||||||||
| 7 | 喀痰吸引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 8 | 酸素療法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 9 | 人工呼吸器の対応 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 10 | 気管切開対応 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 11 | 人工膀胱の対応 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 12 | 人工肛門の対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 13 | 麻薬の対応(取扱い) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 14 | 褥瘡の対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 15 | 血糖測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 16 | インスリン注射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 17 | 透析(在宅自己腹膜灌流含) | × | △ | △ | △ | ○ | |||||||||||
| 18 | 個別機能訓練 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 19 | 口腔衛生管理 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 20 | ターミナルケア対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 21 | PT/OT/STのいずれか による対応 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||
| 22 | 小児への訪問看護対応 | × | × | △ | ○ | × | |||||||||||
| ★ | 介護保険外サービス |
無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | |
★の介護保険外サービスの内容については、事業所詳細をご覧下さい.その他、営業日・時間等も事業所詳細でご確認下さい.
* 事業所の方へ 掲載内容に変更があった場合は速やかに中郡医師会事務局へご連絡下さい.
(2)「通所系」の対応可能な医療処置
[ ○可能 △要相談 ×不可 ※印は各事業所詳細の備考欄で確認 ]
| 通所リハビリ テーション |
通 所 介 護 | |||||||||||||||||||
| 事業所名 詳細リンク |
介護老人保健施設 大磯幸寿苑 | 望星二宮クリニック 二宮ききょう苑 | デイサービスきんかん大磯 | 大磯ケアセンター さざれ石 |
りんどうデイサービスセンター大磯 | デイサービスセンター こゆるぎ喜楽園 | デイサービス悠悠苑 大磯 事業所 |
デイサービス 百年の杜大磯 |
にのみやデイ サービス ともの家 |
デイつばさ | デイサービス・フォルテシモ・二宮 | メゾン・ 二宮 |
デイスタジオ・オリーブ | サロンデイ二宮 | 湘南二宮デイサービスセンター はなの杜 | デイ サービス ぽっかぽか二宮 |
りんどうデイサービスセンター国府 | デイサービスセンター福寿荘 | ||
| 医療処置 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T19 | T20 | ||
| 1 | 注射・点滴 | × | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | ||
| 2 | 中心静脈栄養 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | ||
| 3 | 経鼻経管栄養 | △ | ○ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | ||
| 4 | 胃ろう | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | △ | × | × | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 5 | 腸ろう | △ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | △ | × | ○ | × | × | × | ||
| 6 | 尿道カテーテルの対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 7 | 喀痰吸引 | ○ | ○ | × | × | × | △ | × | × | × | × | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | × | ||
| 8 | 酸素療法 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ※ | |
| 9 | 人工呼吸器の対応 | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | ||
| 10 | 気管切開対応 | △ | △ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | ||
| 11 | 人工膀胱の対応 | ○ | △ | ○ | × | △ | △ | × | △ | × | × | ○ | △ | × | ○ | × | × | × | ||
| 12 | 人工肛門の対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 13 | 麻薬の対応(取扱い) | △ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | ||
| 14 | 褥瘡の対応 | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | |
| 15 | 血糖測定 | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | △ | × | △ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 16 | インスリン注射 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | × | × | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | × | |
| 17 | 透析(在宅自己腹膜灌流含) | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | ||
| 18 | 個別機能訓練 | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※ | |
| 19 | 口腔衛生管理 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | × | ○ | × | × | ○ | |||
| 20 | 排便(下剤・浣腸・摘便) | ○ | × | × | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ||||
| ★ | 介護保険外サービス |
無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | ||
★の介護保険外サービスの内容については、事業所詳細をご覧下さい.その他、個別機能訓練・入浴等も事業所詳細でご確認下さい.
* 事業所の方へ 掲載内容に変更があった場合は速やかに中郡医師会事務局へご連絡下さい.
(3)「施設系」と「通所系の小規模多機能」の対応可能な医療処置と食形態
[ ○可能 △要相談 ×不可 ※印は各事業所詳細の備考欄で確認 ]
| 特別養護老人ホーム | 短期入所 生活介護 | 短期入所療養介護 | 介護老人保健施設 | 認知症対応型共同生活介護 | 特定施設入所者生活介護 | 小規模 多機能 |
||||||||||||||||||||||
| 事業所名 詳細リンク |
メゾン・ 二宮 |
特別養護老人ホーム二宮 喜楽園 |
特別養護老人ホーム大磯喜楽園 | 特別養護老人ホームこゆるぎ喜楽園 | メゾン・ 二宮 |
介護老人保健施設 大磯 幸寿苑 |
特別養護老人ホームこゆる ぎ喜楽園 |
介護老人保健施設大磯 幸寿苑 |
りんどう グループ ホーム |
グループ ホーム悠悠苑大磯事業所 |
花物語 にのみや | 社福)一燈会グループホーム はなの家 |
花物語 おおいそ | 富士白苑大磯 コーポ |
つぐみのおか コモンズ |
有料老人ホーム サニーライフ二宮 | 有料老人ホーム サニーライフ湘南 | 湘南こいじシニア ハイツ |
SOMPOケアラヴィ―レ大磯 | りんどう ケア ビレッジ |
||||||||
| 医療処置 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S18 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S19 | T18 | ||||||||
| 1 | 注射・点滴 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | × | ※ | △ | △ | × | △ | ○ | × | △ | × | |||||||
| 2 | 中心静脈栄養 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | |||||||
| 3 | 経鼻経管栄養 | × | × | × | ○ | × | △ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | |||||||
| 4 | 胃ろう | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | |||||||
| 5 | 腸ろう | ○ | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | △ | △ | × | △ | × | |||||||
| 6 | 尿道カテーテルの対応 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | |||||||
| 7 | 喀痰吸引 | ○ | △ | △ | △ | ※ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | × | △ | × | × | ※ | × | ※ | × | |||||||
| 8 | 酸素療法 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ※ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||
| 9 | 人工呼吸器の対応 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | |||||||
| 10 | 気管切開対応 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | ※ | × | |||||||
| 11 | 人工膀胱の対応 | ○ | × | × | × | ○ | △ | × | △ | × | △ | △ | × | × | △ | × | △ | △ | × | △ | × | |||||||
| 12 | 人工肛門の対応 | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | △ | × | △ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | |||||||
| 13 | 麻薬対応(取扱い) | × | × | × | × | △ | ○ | × | ※ | × | △ | × | △ | × | × | ※ | × | |||||||||||
| 14 | 褥瘡の対応 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ※ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |||||||
| 15 | 血糖測定 | ※ | △ | △ | ○ | ※ | △ | ○ | △ | × | △ | × | ※ | △ | ○ | × | ○ | ※ | × | ○ | × | |||||||
| 16 | インスリン注射 | ○ | △ | △ | △ | ※ | ○ | △ | ○ | × | × | × | ※ | × | × | × | ○ | ○ | × | ※ | △ | |||||||
| 17 | 透析 (在宅自己腹膜灌流含) |
※ | × | × | × | △ | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | ○ | ※ | × | ※ | × | |||||||
| 18 | 個別機能訓練 | × | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ||||||||||||
| 19 | 口腔衛生管理 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | △ | ||||||||
| 20 | 食 形 態 |
常食 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 軟飯(菜)食 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 刻み | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ミキサー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 流動 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
| ソフト | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |||||||||
| ゼリー | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | |||||||||
| ムース | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 介護保険外サービス | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | |||||||
★の介護保険外サービスの内容については、事業所詳細をご覧下さい.その他、診療状況・入浴等も事業所詳細でご確認下さい.
* 事業所の方へ 掲載内容に変更があった場合は速やかに中郡医師会事務局へご連絡下さい.